DIN 16903 Brass Knurled Insert Nut
Tsananguro pfupi:
Mutengo weExW: 720USD-910USD/tani
Huwandu HweOrder: 2TONS
Kurongedza: Bhegi/Bhokisi rine Pallet
PORT:TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
Kutumirwa: Mazuva 5-30 pahuwandu
KUBHADHARA: T/T/LC
Kugona Kupa: 600 tani pamwedzi
Ruzivo rweChigadzirwa
Matagi eChigadzirwa
Mufananidzo weChigadzirwa:
Tsananguro yeChigadzirwa:
| Zita rechigadzirwa | Nzungu dzeBrass dzakaputirwa dzemhando yepamusoro |
| Zvinhu | H59 Brass, Brass Yekucheka Yemahara IS 319 Type (I) kana BS 249 Type (I) kana High Grade Chero Chinhu Chakakosha Chesimbi Chinoumbwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi |
| Tekinoroji yepamusoro | Zvishongo zvesimbi zvechisikigo, zvakaputirwa neNickle, Tin kana chero chifukidziro zvichienderana nezvinodiwa nemutengi. |
| Chimiro chekushandisa | Malaptops plastic shell, plastic shell makombiyuta edesktop, GPS plastic shell, routers plastic shell, ABS, Aluminium, Fiberglass, Rabha, Thermalplastics, Injection Molding |
| Midziyo mikuru | Kutenderedza nekugaya CNC, Muchina wekuchera CNC, Muchina wekukuya wemukati nekunze, Muchina wekukotama weCNC |
| Kugona kugadzira | Zvidimbu 200000 pavhiki |
| Mienzaniso | Mienzaniso haibhadharwi kana tiinayo mudura, Unongoda kubhadhara mutoro chete |
| Pasuru | Bhegi rePE +Bhokisi reCarton + Pallet |
| huwandu hwekurongedza | MIN1000PCS/Bhegi |
| Zvakanakira | 1.mutengo wakanaka uye mhando 2.kudhirowa kunokoshesa 3.OEM sevhisi |
Zvakanakira zvechigadzirwa:
- Kugadzira Machining Nemazvo
☆ Pima uye gadzira uchishandisa maturusi emuchina chaiwo uye maturusi ekuyera mumamiriro ekunze akagadziriswa zvakanyanya.
2.Zvinhu zvesimbi zvemhando yepamusoro
☆ Inogara kwenguva refu, kupisa kushoma, kuomarara kwakanyanya, kuomarara kwakanyanya, ruzha rwakaderera, kuramba kupfeka kwakanyanya uye zvimwe zvinhu.
3.Inochengetedza mari
☆ Kushandiswa kwezvinhu zvesimbi zvemhando yepamusoro, mushure mekugadzirisa nekuumba nemazvo, kunovandudza zvikuru ruzivo rwemushandisi.
Paramita Yechigadzirwa:
| Tsanangudzo yeshinda | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | |
| d | ||||||||
| k | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.5 | |
| h1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| n | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 3 | |
| d1 | (h12) | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 4.5 | 5 | 6.4 | 7.4 |
| dk | (Usati watanga kugokora) | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 5 | 5.5 | 7 | 8 |
| d2 | (h11) | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 5 | 5.5 | 7 | 8 |
| h | (h12) | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7.5 | 9 |
Pakeji Yedu:
1. Mabhegi e25 kg kana mabhegi e50 kg.
2. mabhegi ane pallet.
3. Makatoni kana makatoni ane 25 kg ane pallet.
4. Kurongedza sekukumbira kwevatengi








